λέγει που Ήράκλειτος ότι πάντα χωρει καί ούδέν μένει καί ποταμου ροηι απεικάζων τά όντα λέγει ώς δίς ές τόν αύτόν ποταμόν ούκ άν έμβαίης Eraclito dice in qualche luogo che tutto scorre via e che niente rimane immobile, e paragonando le cose alla corrente di un fiume afferma che non potresti entrare due volte nello stesso fiume. (Platone, Cratyl, 402a) |
Se sottoponiamo alla considerazione del nostro pensiero la natura o la storia umana o la nostra specifica attività spirituale, ci si offre anzitutto il quadro di un infinito intreccio di nessi, di azioni reciproche, in cui nulla rimane quel che era, dove era e come era, ma tutto si muove, si cambia, nasce e muore. Questa visione primitiva, ingenua,
ma sostanzialmente giusta del mondo
è quella dell'antica filosofia greca
e fu espressa chiaramente
per la prima volta
da Eraclito: (Engels, Anti-Dühring) |
Stampa |
|||||||||
Angus Maddison | |||||||||
L'economia mondiale dall'anno 1 al 2030 | |||||||||
Un profilo quantitativo e macroeconomico Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Essays in Macro-Economic History | |||||||||
Lo scopo del libro è illustrato dall'autore con queste parole: «individuare i fattori che spiegano come e perché certe regioni del mondo sono diventate ricche, a differenza di altre che sono invece rimaste indietro». In questa ricostruzione Maddison, rispetto a suoi precedenti testi, sposta indietro di un altro millennio, fino all’epoca dell’Impero romano, le sue analisi e stime quantitative. Translated from English | |||||||||
Vedi il sommario Contents | |||||||||
2008; 506 pagine, rilegato 2008, hardcover, 506 pp., subject index | |||||||||
ISBN 978-88-86591-17-1 | |||||||||
€ 30,00 | |||||||||
Torna Back |